當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 30m*0.25mm*0.25μmSupelco SPB-20 氣相色譜柱 氣相毛細(xì)管柱(芳香類化合物分析柱)(貨號(hào):24086)
簡(jiǎn)要描述:這種柱子為中等極性柱,因?yàn)槠浜休^高的苯基含量(20%)。此柱對(duì)極性化合物的分析可以提供不同的流出順序,可用于確認(rèn)分析。這種柱子經(jīng)常用來分析芳香類化合物
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Supelco SPB-20 通用型毛細(xì)管氣相色譜柱(芳香類化合物分析柱)
應(yīng) 用: | 這種柱子為中等極性柱,因?yàn)槠浜休^高的苯基含量(20%)。此柱對(duì)極性化合物的分析可以提供不同的流出順序,可用于確認(rèn)分析。這種柱子經(jīng)常用來分析芳香類化合物 |
U S P代碼: | 無 |
固 定 相: | 鍵合;聚(20%二苯基/80%二甲基硅氧烷) |
溫度范圍: | -25°C到300°C |
訂貨信息: |
產(chǎn)品編號(hào) | 長(zhǎng)度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) |
24086 | 30 | 0.25 | 0.25 |
24087-U | 60 | 0.25 | 0.25 |
24196-U | 30 | 0.25 | 1.00 |
24088 | 30 | 0.32 | 0.25 |
24194-U | 60 | 0.32 | 1.00 |
25329-U | 30 | 0.53 | 0.50 |
28569-U | 15 | 0.53 | 1.00 |
25333 | 30 | 0.53 | 1.00 |
產(chǎn)品咨詢