當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細管柱 > 10m*0.10mm*0.10μmSupelco SLB-5ms 氣相色譜柱 通用型毛細管柱(貨號:28465-U)
簡要描述:近似5%苯基含量的固定性可以提供沸點為基準的分離并稍加些與極性有關的選擇性,特別針對芳香類化合物。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
.SLB-5ms | |
應 用: | 近似5%苯基含量的固定性可以提供沸點為基準的分離并稍加些與極性有關的選擇性,特別針對芳香類化合物。 |
U S P: | 滿足USP G27 G36 的要求 |
固 定 性: | 既表面鍵合又高度交聯(lián)的硅亞苯高分子。 |
溫度范圍: | -60 °C to 340 °C / 360 °C (0.10~0.32毫米內徑柱) |
溫度范圍: | -60 °C to 330 °C / 340 °C (0.53毫米內徑柱) |
訂貨信息: | |
28465-U | SLB-5ms L × I.D. 10 m × 0.10 mm, df 0.10 μm |
28466-U | SLB-5ms L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm |
28564-U | SLB-5ms L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm |
28566-U | SLB-5ms L × I.D. 12 m × 0.18 mm, df 0.30 μm |
28575-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.18 mm, df 0.30 μm |
28576-U | SLB-5ms L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.36 μm |
28513-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
28467-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm |
28469-U | SLB-5ms L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
28471-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
28472-U | SLB-5ms L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
28577-U | SLB-5ms L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
28473-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
28474-U | SLB-5ms L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.50 μm |
28476-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
28557-U | SLB-5ms L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
28482-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
28532-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.32 μm |
28597-U | SLB-5ms L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
28484-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.50 μm |
28487-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
28541-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
28559-U | SLB-5ms L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
產(chǎn)品咨詢